三、游戏各种数据概率
(数据来源:国服)
(1) 深渊出货率
随机深渊 | 石头深渊 | 白装 | 蓝装 | 紫装 | 粉装 | SS | |
1% | 60% | 大牛 | / | 90.9% | 7.8% | 0.6% | 0.7% |
29% | 40% | 小牛 | / | 89.9% | 9.8% | 0.3% | / |
70% | / | 光头 | / | 89.95% | 10% | 0.05% | / |
深渊类型 |
深渊等级 | 平均每把出装备数量(件) | |||
普通 | 冒险 | 勇士 | 王者 | ||
大牛 | 19-29 | 1.44 | 2.8 | 4.2 | 5.44 |
30-49 | 1.88 | 3.76 | 5.6 | 6.84 | |
50-60 | 2.68 | 5.4 | 7 | 7.6 | |
小牛 | 19-29 | 1.08 | 2.1 | 3.15 | 4.08 |
30-49 | 1.41 | 2.82 | 4.2 | 5.13 | |
50-60 | 2.01 | 4.05 | 5.25 | 5.7 | |
光头 | 19-29 | 0.72 | 1.4 | 2.1 | 2.72 |
30-49 | 0.94 | 1.88 | 2.8 | 3.42 | |
50-60 | 1.34 | 2.7 | 3.5 | 3.8 |
举例:
100 把南门王者深渊=60 把非常困难+40 把困难
60 把非常困难共计出装备数量=60*7.6=456 件出粉装的数量 456*0.6%=2.736 件
出 SS 的数量 456*0.7%=3.192 件
40 把困难深渊共计出装备数量=40*5.7=228 件出粉装的数量 228*0.3%=0.684 件
结论(理论上):
100 把南门王者深渊共有 3.192 件 SS,3.42 件粉