(2) 深渊 SS 装备权重
总权重 25500 | |
45SS 装备名称 | 概率 |
疯狂伊凡的召唤 | 1000 |
库拉德的魔眼指环 | 1000 |
引燃者之戒 | 1000 |
库拉德的魔眼手镯 | 1000 |
鲁格的玄冰拳套 | 500 |
鲁尔的天目爪 | 500 |
魔女残影爪 | 500 |
耀日雷旋臂铠 | 500 |
遗忘的记忆 | 500 |
地灵绝魂指虎 | 250 |
拉比纳的雪狼手套 | 500 |
飞龙幻影棍 | 500 |
遮护手枪 - 响尾蛇 | 500 |
杀戮骑士 | 500 |
碎空魔炎 | 500 |
地灵绝魂炮 | 500 |
潜龙魅影 | 500 |
凯丽的念影左轮 | 500 |
吞灵者 | 500 |
女仆人的黑裙 | 500 |
月牙龙骨棍 | 500 |
格雷安的战棍 | 500 |
缠龙圆舞棍 | 500 |
安格雷赫的召鼠笛 | 500 |
鲁乌格的伏虎魔杖 | 500 |
焰纹封魔戟 | 500 |
地灵绝魂矛 | 500 |
埃兹拉庞德的预知 | 500 |
落星战斧 | 500 |
萨巫塔的战斧 | 500 |
神圣的浪人十字架 | 500 |
米兰的墨珠 | 500 |
虚祖的驱魔珠 | 500 |
总权重 32000 | |
50SS 装备名称 | 概率 |
苍穹之影 | 1000 |
暗精灵之戒 | 1000 |
火精灵之戒 | 1000 |
光精灵之戒 | 1000 |
冰精灵之戒 | 1000 |
骸德的水晶手镯 | 1000 |
比哈斯的圣斗 | 500 |
龙鳞煞血爪 | 500 |
血祭绝魂爪 | 500 |
螺旋陨星臂铠 | 500 |
青龙腾海臂铠 | 500 |
碎霸手套 | 500 |
玄冰散灵 | 500 |
天罗噬灵 | 500 |
风神映月棍 | 500 |
雷霆惊日棍 | 500 |
苍穹刺客 | 500 |
柯尔特 - 猎寻者 | 500 |
旋风斗星弩 | 500 |
邪龙的死神之弩 | 500 |
遗忘男爵 | 500 |
铁甲炮 - 浮士德 | 500 |
吞日者 | 500 |
天之枪 - 阿帕拉契 | 500 |
死亡之眼 | 500 |
屠杀者的鬼面扫把 | 500 |
贤者屠魔棍 | 500 |
圣使锁魂棍 | 500 |
如意棍 | 500 |
精灵之语 | 500 |
落炎魔杖 | 500 |
赤龙守护矛 | 500 |
M1893 骑士之矛 | 500 |
总权重 23750 | |
55SS 装备名称 | 概率 |
大地之灵项链 | 1000 |
灵魂猎者 | 250 |
嗜灵之戒 | 1000 |
极皇拳套 | 250 |
光之爪 - 紫霄 | 500 |
无轩之斩魄 | 250 |
暴躁铁拳 | 500 |
飞龙裂日手套 | 500 |
千莲护元 | 500 |
血祭手套 | 500 |
武神断魔棍 | 500 |
枪械之神 - 闪 | 500 |
绝杀 - 蝮蛇 | 500 |
雷神闪影弩 | 500 |
无轩之湮魄 | 250 |
破极卸甲手炮 | 500 |
死亡步枪 | 500 |
戾啸之游离铳 | 500 |
双刃左轮 - 艾娜兹玛 | 500 |
夕阳骑士 | 500 |
领悟者的涂鸦笔 | 500 |
无轩之幻魄 | 250 |
破极卸刃棍 | 500 |
切希尔笑脸猫 | 500 |
雷芒之典 | 500 |
却邪战矛 | 500 |
净魂战矛 | 500 |
威利的戒言法杖 | 250 |
破极卸甲战斧 | 500 |
泰坦的疾风战斧 | 500 |
悍不畏死之勇气 | 500 |
无轩之净魄 | 250 |
七龙拱月珠 | 500 |
总权重 25500 | |
45SS 装备名称 | 概率 |
极冰之曼提斯 | 500 |
泰玛特的风之领域 | 500 |
古古莱恩的石晶图腾 | 500 |
地灵绝魂图腾 | 250 |
天行者 | 500 |
树魔的巨蟒槌 | 500 |
幽灵幻影槌 | 500 |
炙炎梵天剑 | 500 |
地灵绝魂剑 | 250 |
鬼印杀 | 500 |
十字斩刀 - 者 | 250 |
沙凡特的冰齿剑 | 500 |
碎风乱波剑 | 500 |
气绝刃 - 托斯纳罗根 | 500 |
螺旋之帕拉卡托 | 500 |
比玛兹手杖 | 500 |
总权重 32000 | |
50SS 装备名称 | 概率 |
魔女的花妖法杖 | 500 |
伊西利恩的触手 | 500 |
牛头械王的巨斧 | 500 |
堕落骑士十字架 | 500 |
苍天圣芒十字架 | 500 |
血影杀戮珠 | 500 |
卡拉斯 - 逐龙 | 500 |
尼尔巴斯的黑暗战镰 | 250 |
斯皮兹的利齿 | 500 |
班图族的五行图腾 | 500 |
罗特斯的触须 | 500 |
天脊乾坤剑 | 500 |
聚光剑 - 破幻者 | 500 |
恶鬼噬魂槌 | 500 |
修罗吞灵槌 | 500 |
征服者之翼 | 500 |
狂龙之怒 | 500 |
逸龙剑 - 抉择 | 250 |
月之光芒 | 500 |
十字斩刀 - 斗 | 500 |
无影剑 - 艾雷诺 | 500 |
血祭之波刃 | 500 |
玛卡拉之焰 | 500 |
炽燃之帕拉卡托 | 500 |
音速疾风刃 | 500 |
缚灵之手 | 500 |
总权重 23750 | |
55SS 装备名称 | 概率 |
即死领悟 - 死神之镰 | 500 |
波尔克因 - 战狼 | 500 |
千年之光 | 500 |
无轩之散魄 | 250 |
地狱邪目 | 500 |
邪龙魔剑 | 500 |
子午七星剑 | 500 |
屠戮之刃 | 500 |
十字斩刀 - 闪 | 500 |
万剑之王 - 西方之焰 | 250 |
雷鸣剑 - 坎亚 | 500 |
混沌之波刃 | 500 |
哈雷斯的疾光刃 | 500 |
破极卸刃双剑 | 500 |
雷电之艾佛尔剑 | 500 |
嗜血之死灵 | 500 |
暴君之野心 | 500 |
备注:M1893 骑士之矛非 APC 专属,唯一专属为光炎剑-烈日裁决,只出现在布万加的修炼场,山脊,利库天井,白色废墟这四张地图的组队随机光头深渊的光炎里克特。
掉落率计算方式: 比如这个地图只掉落 45SS , 那么掉地灵绝魂指虎的概率就是
250/25500=0.98%;比如这个地图掉落 45SS 和 50SS,那么掉地灵绝魂指虎的概率就是 250/
(25500+32000)=0.43%